Mídia de armazenamento |
Interface de armazenamanento de drive | M.2,Serial ATA II,Serial ATA III |
Tamanho de armazenamento de drive | 2.5/3.5 " |
Suporte RAID | Sim |
Níveis RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
Baías de disco hot-swap | Sim |
Sistemas de ficheiros suportados | HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
Discos de armazenamento instalados | Não |
Tipo de unidade de armazenamento instalada | Não |
Tipos de unidade de armazenamento suportada | HDD,SSD |
Número de armazenamento de drives suportadas | 12 |
Processador |
Modelo de processador | i7-7700 |
Frequência do processador | 3.6 GHz |
Número de cores de processador | 4 |
Família de processador | Intel Core i7-7xxx |
Memória |
Tipo de RAM interna | DDR4 |
Máxima RAM suportada | 64 GB |
Slots de memória | 4 |
Internal RAM | 64 GB |
Tamanho da memória flash | 512 MB |
Rede |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Wi-Fi | Não |
Cliente DHCP | Sim |
Servidor DHCP | Sim |
Apoio Jumbo Frames | Sim |
Apoio iSCSI | Sim |
Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
Protocolos de rede suportados | TCP/IP, IPv4, IPv6, CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
Conectividade |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 5 |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 6 |
Design |
Tipo de chassis | Tower |
Tipo de refrigeração | Active |
Cor da caixa | Black |
Número de ventoínhs | 5 |
Visor com LED duplo | HDD,SSD,Status |
Desempenho |
Modelo | NAS |
Classe do dispositivo | Small & Medium Business |
Função cópia de segurança | Sim |
Funcionalidades de cópia de segurança | Cloud,iSCSI LUN |
Sinal sonoro | Sim |
Apoio multilíngue | Sim |
Nível de ruído Lc IEC | 21.6 dB |
Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
Versão de sistema operacional | 4.3 |
Lista de controlo de acesso | Sim |
Gestão web-based | Sim |
Botão reset | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Servidor iTunes integrado | Sim |
Servidor FTP integrado | Sim |
Browser suportado | Internet Explorer 10+, Chrome, Safari 7+, Firefox |
Registo do sistema | Sim |
Reposição a quente | Sim |
suporte S.M.A.R.T. | Sim |
Partilha de pasta | CIFS/SMB |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Gestão de energia |
Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tensão de funcionamento | 250 V |
Pesos e dimensões |
Largura do produto | 369.9 mm |
Profundidade da Unidade | 319.8 mm |
Altura da Unidade | 234.6 mm |
Peso do produto | 11550 g |
Peso incl. Embalagem | 13650 g |
Conteúdo da embalagem |
Cabos | AC,LAN (RJ-45) |
Manual de instalação rápida | Sim |
Número de parafusos | 28 |
Condições ambientais |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Gama de humidade relativa | 5 - 95 % |
Outras características |
Funcionalidades de alimentação | Sim |